Samsung SGH-E850

| Profile | brak danych |
| Budzik | Tak |
| Radio | Nie |
| EDGE | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| WAP | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | 2000 |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Nie |
| CSD | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 640x480, zoom, video, |
| HSCSD | Nie |
| Kalendarz | Tak |
| Java | Tak |
| EMS | Tak |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| System głośnomówiący | brak danych |
| PDA (param.) | |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Lista zadań | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFI | Nie |
| Szerokość (mm) | 44 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| i-mode | Nie |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Wysokość (mm) | 90 |
| Opis | |
| Minutnik | brak danych |
| Dostępna pamięć (MB) | 8.8 |
| Grubość (mm) | 24 |
| SmartMessaging | brak danych |
| GPRS | Class 8 |
| Polifonia (param.) | |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 180 |
| IrDA | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Waga (g) | 85 |
| MMS | Tak |
| Notatnik | brak danych |
| Wideokonferencja | Nie |
| PDA | Nie |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
| Słownik SMS | T9 |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 210 |
| Klient e-mail | brak danych |
| Akumulator (mAh) | 800 |
| Polifonia | Tak |
| Długie wiadomości | brak danych |
| Stoper | brak danych |
| System | GSM 900, GSM1800 |
<<< poprzednia srona

Sagem my511X

| Polifonia (param.) | 32 głosy |
| Stoper | brak danych |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| i-mode | Nie |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Budzik | Tak |
| Wymienne obudowy | Nie |
| CSD | brak danych |
| MMS | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| Wideokonferencja | Nie |
| EDGE | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Wysokość (mm) | 106.9 |
| Kontakty w telefonie | 500 |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Słownik SMS | T9 |
| Dostępna pamięć (MB) | 10 |
| Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, wideo, zoom x4 |
| Grubość (mm) | 10.9 |
| Waga (g) | 81 |
| Polifonia | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 220 |
| Szerokość (mm) | 46.3 |
| Dyktafon | brak danych |
| PDA | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Lista zadań | Tak |
| WiFI | Nie |
| Radio | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| WAP | 2.0 |
| Profile | brak danych |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| Java | 2.0 |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| EMS | Tak |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160, 1,9 cala |
| PDA (param.) | |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Akumulator (mAh) | 700 |
| GPRS | Class 10 |
| HSCSD | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Notatnik | brak danych |
Porównaj z :
- Samsung SGH-E850
- Nokia 6700 classic
- Sendo D800
- Samsung SGH-Z550
- Sony-Ericsson W595
- Sony-Ericsson S700i
- Alcatel ELLE No1
- LG KU950
- Motorola RAZR V3
- Nokia 6555
- Samsung SGH-T719
- BenQ M300
- Sony-Ericsson W710i
- Motorola E1060
- Sony-Ericsson K508i
- LG U900
- Samsung SGH-P200
- LG KE770 Shine
- HP iPAQ 910c
- ASUS P527
- Samsung Serenata
- Nokia 6060
- Sony-Ericsson Z530i
- Nokia 6500 slide
- Sony-Ericsson W810i
- Sagem myX5-2
- Orange SPV E650
- Samsung SGH-X700
- Motorola PEBL V6
- Motorola A3100
- LG KU250
- Samsung SGH-Z600
- Nokia E90
- Nokia 7070 Prism
- Nokia 2630
- BlackBerry 8800
- Samsung SGH-i310
- HTC Touch Cruise
- LG U8210
- Sony-Ericsson K630i
- Huawei U120
- Nokia 6270
- Motorola E378i
- Huawei Plusfon 401i
- Nokia 1112
- Samsung SGH-X630
- Sony-Ericsson W595s
- Motorola V555
- Samsung i7110
- Nokia 5140i
- Telit GM940
- Samsung SGH-E310
- Samsung SGH-J700i
- Samsung SGH-C140
- Samsung SGH-E390
- Samsung M6710 Beat Disc
- Nokia 2010
- Siemens SX1 McLaren
- Sony-Ericsson W760i
- BlackBerry 8700f
- HTC Touch Pro
- Nokia N77
- Sagem myH10
- Nokia N76
- Sony-Ericsson P910i
- Nokia 5700
- Alcatel OT-E801
- Orange SPV E610
- Siemens A75
- Sagem my202C
Alcatel OT-C651 Sony-Ericsson K600i Samsung SGH-C250 Samsung SGH-i310 Nokia 6124 classic Nokia 6101 Motorola ROKR E1 Nokia 3120 classic Sony-Ericsson K508i Sagem my401C Samsung SGH-F480 Nec e313 LG KF700 Motorola Z6w Vodafone 125 Nokia 2630 Motorola V547 Orange SPV E650 BenQ Siemens EL71 Sagem my419X Nokia 6260 Siemens CX75 LG KF900 Prada Nokia 2720 fold Sony-Ericsson K200i

Copyright © 2007 Grupanieformalna.pl All Rights Reserved.
Web Design by Free Templates Online
Web Design by Free Templates Online




