Nokia E90

| PDA | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | 2.0 |
| Grubość (mm) | 20 |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| Polifonia (param.) | |
| Kalendarz | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 128 |
| Wyświetlacz (param.) | 800 x 352 |
| EMS | Nie |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Profile | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 240 x 320 |
| Długie wiadomości | Tak |
| Szerokość (mm) | 57 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Waga (g) | 210 |
| IrDA | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| WiFI | 802.11g |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| SmartMessaging | Tak |
| i-mode | Nie |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 330 |
| HSCSD | brak danych |
| EDGE | Class 12 |
| Akumulator (mAh) | 1500 |
| Lista zadań | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość (mm) | 132 |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Budzik | Tak |
| PDA (param.) | Symbian v.9.2, S60 3.1 Edition |
| Zegarek | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy | 16 mln kolorów |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3.2 Mpix auto focus, flash, , druga CIF |
| Polifonia | Tak |
| CSD | Tak |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| MMS | Tak |
| Stoper | brak danych |
| GPRS | Class 12 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 300 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Dyktafon | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Kontakty w telefonie | |
| WAP | 2.0 |
| Słownik SMS | T9 |
<<< poprzednia srona

Sagem my511X

| Polifonia (param.) | 32 głosy |
| Stoper | brak danych |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| i-mode | Nie |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Budzik | Tak |
| Wymienne obudowy | Nie |
| CSD | brak danych |
| MMS | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| Wideokonferencja | Nie |
| EDGE | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Wysokość (mm) | 106.9 |
| Kontakty w telefonie | 500 |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Słownik SMS | T9 |
| Dostępna pamięć (MB) | 10 |
| Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, wideo, zoom x4 |
| Grubość (mm) | 10.9 |
| Waga (g) | 81 |
| Polifonia | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 220 |
| Szerokość (mm) | 46.3 |
| Dyktafon | brak danych |
| PDA | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Lista zadań | Tak |
| WiFI | Nie |
| Radio | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| WAP | 2.0 |
| Profile | brak danych |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| Java | 2.0 |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| EMS | Tak |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160, 1,9 cala |
| PDA (param.) | |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Akumulator (mAh) | 700 |
| GPRS | Class 10 |
| HSCSD | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Notatnik | brak danych |
Porównaj z :
- Samsung SGH-E850
- Nokia 6700 classic
- Sendo D800
- Samsung SGH-Z550
- Sony-Ericsson W595
- Sony-Ericsson S700i
- Alcatel ELLE No1
- LG KU950
- Motorola RAZR V3
- Nokia 6555
- Samsung SGH-T719
- BenQ M300
- Sony-Ericsson W710i
- Motorola E1060
- Sony-Ericsson K508i
- LG U900
- Samsung SGH-P200
- LG KE770 Shine
- HP iPAQ 910c
- ASUS P527
- Samsung Serenata
- Nokia 6060
- Sony-Ericsson Z530i
- Nokia 6500 slide
- Sony-Ericsson W810i
- Sagem myX5-2
- Orange SPV E650
- Samsung SGH-X700
- Motorola PEBL V6
- Motorola A3100
- LG KU250
- Samsung SGH-Z600
- Nokia E90
- Nokia 7070 Prism
- Nokia 2630
- BlackBerry 8800
- Samsung SGH-i310
- HTC Touch Cruise
- LG U8210
- Sony-Ericsson K630i
- Huawei U120
- Nokia 6270
- Motorola E378i
- Huawei Plusfon 401i
- Nokia 1112
- Samsung SGH-X630
- Sony-Ericsson W595s
- Motorola V555
- Samsung i7110
- Nokia 5140i
- Telit GM940
- Samsung SGH-E310
- Samsung SGH-J700i
- Samsung SGH-C140
- Samsung SGH-E390
- Samsung M6710 Beat Disc
- Nokia 2010
- Siemens SX1 McLaren
- Sony-Ericsson W760i
- BlackBerry 8700f
- HTC Touch Pro
- Nokia N77
- Sagem myH10
- Nokia N76
- Sony-Ericsson P910i
- Nokia 5700
- Alcatel OT-E801
- Orange SPV E610
- Siemens A75
- Sagem my202C
Samsung M6710 Beat Disc Nokia N76 Nokia E61i Samsung M7500 Emporio Armani Nokia 6600 fold Sagem my400X Nokia N92 Nokia 6151 Neonode N1m BenQ P31 Panasonic X200 HTC Touch Cruise Nokia 5140i Siemens C75 Motorola MING A1200 Nokia 6030 Samsung SGH-C130 Sony-Ericsson Z320i Mitsubishi M430i Nokia 6101 Alcatel OT-E801 Nokia 9300 Motorola MotoJewel Motorola C975 Panasonic Z800

Copyright © 2007 Grupanieformalna.pl All Rights Reserved.
Web Design by Free Templates Online
Web Design by Free Templates Online




