Samsung SGH-X630

| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Grubość (mm) | 15 |
| Notatnik | brak danych |
| Opis | |
| Waga (g) | 84 |
| i-mode | Nie |
| Zegarek | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Złącze kart pamięci | nie |
| PDA | Nie |
| Radio | Tak |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 800 |
| Wysokość (mm) | 104 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| GPRS | Class 10 |
| Lista zadań | brak danych |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160 |
| Polifonia | Tak |
| MMS | Tak |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Aparat fotograficzny (param.) | VGA, zoom x2, wideo, |
| Szerokość (mm) | 44 |
| System głośnomówiący | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Klient e-mail | Nie |
| IrDA | Nie |
| WiFI | Nie |
| Wideokonferencja | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| PDA (param.) | |
| HSCSD | Nie |
| Dostępna pamięć (MB) | 28,5 |
| Stoper | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| Słownik SMS | T9 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 250 |
| Polifonia (param.) | 40 głosów, |
| Java | 2.0 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| CSD | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Budzik | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| EDGE | Class 10 |
| EMS | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| WAP | 2.0 |
| Profile | Nie |
<<< poprzednia srona

Sagem my511X

| Polifonia (param.) | 32 głosy |
| Stoper | brak danych |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| i-mode | Nie |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Budzik | Tak |
| Wymienne obudowy | Nie |
| CSD | brak danych |
| MMS | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| Wideokonferencja | Nie |
| EDGE | Nie |
| Klient e-mail | Nie |
| Wysokość (mm) | 106.9 |
| Kontakty w telefonie | 500 |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Słownik SMS | T9 |
| Dostępna pamięć (MB) | 10 |
| Aparat fotograficzny (param.) | 1,3 Mpix, wideo, zoom x4 |
| Grubość (mm) | 10.9 |
| Waga (g) | 81 |
| Polifonia | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 220 |
| Szerokość (mm) | 46.3 |
| Dyktafon | brak danych |
| PDA | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Lista zadań | Tak |
| WiFI | Nie |
| Radio | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| WAP | 2.0 |
| Profile | brak danych |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| Java | 2.0 |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| EMS | Tak |
| Wyświetlacz (param.) | 128 x 160, 1,9 cala |
| PDA (param.) | |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Akumulator (mAh) | 700 |
| GPRS | Class 10 |
| HSCSD | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Notatnik | brak danych |
Porównaj z :
- Samsung SGH-E850
- Nokia 6700 classic
- Sendo D800
- Samsung SGH-Z550
- Sony-Ericsson W595
- Sony-Ericsson S700i
- Alcatel ELLE No1
- LG KU950
- Motorola RAZR V3
- Nokia 6555
- Samsung SGH-T719
- BenQ M300
- Sony-Ericsson W710i
- Motorola E1060
- Sony-Ericsson K508i
- LG U900
- Samsung SGH-P200
- LG KE770 Shine
- HP iPAQ 910c
- ASUS P527
- Samsung Serenata
- Nokia 6060
- Sony-Ericsson Z530i
- Nokia 6500 slide
- Sony-Ericsson W810i
- Sagem myX5-2
- Orange SPV E650
- Samsung SGH-X700
- Motorola PEBL V6
- Motorola A3100
- LG KU250
- Samsung SGH-Z600
- Nokia E90
- Nokia 7070 Prism
- Nokia 2630
- BlackBerry 8800
- Samsung SGH-i310
- HTC Touch Cruise
- LG U8210
- Sony-Ericsson K630i
- Huawei U120
- Nokia 6270
- Motorola E378i
- Huawei Plusfon 401i
- Nokia 1112
- Samsung SGH-X630
- Sony-Ericsson W595s
- Motorola V555
- Samsung i7110
- Nokia 5140i
- Telit GM940
- Samsung SGH-E310
- Samsung SGH-J700i
- Samsung SGH-C140
- Samsung SGH-E390
- Samsung M6710 Beat Disc
- Nokia 2010
- Siemens SX1 McLaren
- Sony-Ericsson W760i
- BlackBerry 8700f
- HTC Touch Pro
- Nokia N77
- Sagem myH10
- Nokia N76
- Sony-Ericsson P910i
- Nokia 5700
- Alcatel OT-E801
- Orange SPV E610
- Siemens A75
- Sagem my202C
Sagem my212X Philips 568 Sony-Ericsson W850i Nec e228 Nokia 6060 Nokia N76 LG KF600 Nokia 6101 Nokia 7380 Motorola MotoJewel Sony-Ericsson W960i Sendo J520 HTC O2 XDA IIi Sony-Ericsson C902 Sony-Ericsson J132 Sendo M570 Nokia 6600 slide Samsung SGH-L170 Samsung SGH-J400 Sony-Ericsson Z310i Nokia 7373 Samsung M6710 Beat Disc Sony-Ericsson K618i Samsung SGH-i620 Motorola E1060

Copyright © 2007 Grupanieformalna.pl All Rights Reserved.
Web Design by Free Templates Online
Web Design by Free Templates Online




